<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netsains.Com</title>
	<atom:link href="http://netsains.com/feed/?dualfeed=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netsains.com</link>
	<description>Your Knowledge for the World</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bagaimana Panas Bumi Bisa Menghasilkan Listrik ?</title>
		<link>http://netsains.com/2010/02/bagaimana-panas-bumi-bisa-menghasilkan-listrik/</link>
		<comments>http://netsains.com/2010/02/bagaimana-panas-bumi-bisa-menghasilkan-listrik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syufyan Hidayatus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.com/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[Netsains.Com - Hampir semua pembangkit listrik membutuhkan uap untuk membangkitkan listrik. Entah itu pembangkit listrik yang menggunakan gas alam, batu bara, ataupun yang menggunakan nuklir sekalipun, semuanya digunakan untuk memanaskan air pada boiler sehingga terbentuk uap. Selajutnya uap ini digunakan untuk memutar turbin. Turbin akan memutar generator dan dari generator listrik akan dibangkitkan.
Lalu bagaimana dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.com/2010/02/bagaimana-panas-bumi-bisa-menghasilkan-listrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infeksi TB pada Anak yang Sudah Imunisasi BCG</title>
		<link>http://netsains.com/2010/02/infeksi-tb-pada-anak-yang-sudah-imunisasi-bcg/</link>
		<comments>http://netsains.com/2010/02/infeksi-tb-pada-anak-yang-sudah-imunisasi-bcg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Muchlis Achsan Udji Sofro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanya Dokter]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.com/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[Tanya:
Kami mendapatkan pasien dengan diagnosa TB  kelenjar pada anak umur 8tahun yang sudah diimunisasi BCG dan ditemukan scar bekas BCG pada lengan kanan. Mohon penjelasan  mengenai perlindungan BCG terhadap pasien ini.
Terima kasih,
dheena_n_99@****.com
Jawab:
Imunisasi TB pada anak-anak mampu melindungi anak tersebut sampai 90% terhadap kemungkinan terserang TB paru atau TB kelenjar. Sisanya yang 10% tetap ada kemungkinan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.com/2010/02/infeksi-tb-pada-anak-yang-sudah-imunisasi-bcg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mewaspadai Kejahatan Layanan Perbankan Elektronik (Bagian 2)</title>
		<link>http://netsains.com/2010/02/mewaspadai-kejahatan-layanan-perbankan-elektronik-bagian-2/</link>
		<comments>http://netsains.com/2010/02/mewaspadai-kejahatan-layanan-perbankan-elektronik-bagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Salahuddien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.com/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[Netsains.Com - Sebagaimana teknologi lainnya, selain memiliki kelebihan berupa kemudahan dan manfaat luas yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia, maka layanan perbankan elektronik juga memiliki banyak kelemahan yang patut diwaspadai dan diantisipasi. Sehingga, teknologi tersebut tetap dapat dipakai, manfaatnya terus dinikmati oleh umat manusia namun juga harus ada tanggung jawab, pengawasan dan upaya untuk memperbaiki kelemahan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.com/2010/02/mewaspadai-kejahatan-layanan-perbankan-elektronik-bagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Praktis Mengenali Pneumonia Nosokomial</title>
		<link>http://netsains.com/2010/02/tips-praktis-mengenali-pneumonia-nosokomial/</link>
		<comments>http://netsains.com/2010/02/tips-praktis-mengenali-pneumonia-nosokomial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dito Anurogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.com/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[Netsains.Com - Sakit sepulang dari rumah sakit? Ah, masa? Yang bener aja&#8230;. Iya, beneran kok. Ada kejadian dimana setelah dua hari pasien dirawat di rumah sakit malah jadi sakit. Nah, itulah kasus pneumonia nosokomial. Berbahayakah? Untuk mengetahui lebih jauh, silakan simak uraian singkat berikut ini&#8230;. Selamat mengikuti.
Sinonim
Hospital-acquired pneumonia (HAP), nosocomial pneumonia.
Definisi
Pneumonia merupakan penyakit saluran pernafasan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.com/2010/02/tips-praktis-mengenali-pneumonia-nosokomial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algorithma Baru untuk Kompresi Urutan DNA</title>
		<link>http://netsains.com/2010/02/telah-dikembangkan-algorithma-baru-untuk-mengkompresi-urutan-dna-pada-riset-kedokteran/</link>
		<comments>http://netsains.com/2010/02/telah-dikembangkan-algorithma-baru-untuk-mengkompresi-urutan-dna-pada-riset-kedokteran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arli Aditya Parikesit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.com/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[
Netsains.Com - Peneliti di Mesir telah mengembankan teknik untuk mengkompresi urutan DNA yang digunakan pada riset kedokteran, sehingga database tersebut memerlukan ruang harddisk lebih sedikit, tanpa menghilangkan informasi yang ada. Pendekatan ini telah dijabarkan secara detai pada International Journal of Bioinformatics Research and Application.
Database urutan molekuler, seperti EMBL, GenBank, dan Entrez memiliki jutaan urutan DNA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.com/2010/02/telah-dikembangkan-algorithma-baru-untuk-mengkompresi-urutan-dna-pada-riset-kedokteran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenapa Pilek Tak Kunjung Sembuh?</title>
		<link>http://netsains.com/2010/02/kenapa-pilek-tak-kunjung-sembuh/</link>
		<comments>http://netsains.com/2010/02/kenapa-pilek-tak-kunjung-sembuh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 03:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Muchlis Achsan Udji Sofro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanya Dokter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.com/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[Tanya:
Saya punya anak lelaki usia 10 thn.Sepanjang hari sepertinya Dia terus menerus pilek ( hidung berair ) dan sering disertai batuk berdahak. Dan anak saya juga punya asma, bahkan kalau tidur malam hari dia sering mengeluarkan bunyi seperti orang sesak. Tolong Dok&#8230;. obat apa yang cocok untuk dia ? Saya suka sedih melihat dan mendengar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.com/2010/02/kenapa-pilek-tak-kunjung-sembuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisika Partikel, Apa Gunanya? (Bagian 2)</title>
		<link>http://netsains.com/2010/02/fisika-partikel-apa-gunanya-bagian-2/</link>
		<comments>http://netsains.com/2010/02/fisika-partikel-apa-gunanya-bagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haryo Sumowidagdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.com/?p=5001</guid>
		<description><![CDATA[Netsains.Com &#8211; Di tulisan pertama, dipaparkan mengenai contoh kegunaan dari fisika partikel. Masih saja ada yang penasaran, apa sesungguhnya sumbangan bidang ilmu ini buat kehidupan masyarakat.
Ada dua hasil dari fisika partikel. Pertama adalah jelas: pengetahuan tentang alam.Yang ini sudah jelas, dan tidak akan saya bahas. Yang kedua adalah: teknologi yang diperlukan untuk riset fisika partikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.com/2010/02/fisika-partikel-apa-gunanya-bagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuci Tangan Anda dengan Benar</title>
		<link>http://netsains.com/2010/02/cuci-tangan-anda-dengan-benar/</link>
		<comments>http://netsains.com/2010/02/cuci-tangan-anda-dengan-benar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahyudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.com/?p=5342</guid>
		<description><![CDATA[Netsains.Com - Cuci Tangan merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah untuk mencegah penyebaran penyakit. Tangan kita sendiri justru seingkali menjadi perantara dari berbagai bakteri untuk masuk ke dalam tubuh kita. Agar memperoleh hasil yang maksimal, Anda sebaiknya mengetahui bagaimana teknik mencuci tangan yang benar.
Mengapa Harus Cuci Tangan?
Seseorang penderita flu menutup hidungnya dengan tangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.com/2010/02/cuci-tangan-anda-dengan-benar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.543 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-02-09 07:00:42 -->
